CodeUniverse · 软件包
LALSuite
多参数相关似然梯度
对原软件的综合求导场景加速(对比有限差分) 加速倍数: 8.6×
高维算例
多参数相关似然梯度
随包提供的高维算例场景原文。
请求的 FD 分量 1 – 15 · AD 分量 15
查看高维算例数值
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| AD 中位(秒) | 0.000018291990272700787 |
| FD 中位(秒) | 0.0001580000389367342 |
| FD / AD | 8.637662527764165 |
| 最大缩放误差 | 4.089917656346624e-9 |
| AD 分量 | 15 |
| 请求的 FD 分量 | 15 |
| 参数个数 | 15 |
| 重复次数 | 51 |
| 请求的 FD 分量 | AD 中位(秒) | FD 中位(秒) | FD / AD | 最大缩放误差 | AD 分量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0.000016749952919781208 | 0.00001025001984089613 | 0.6119432030636429 | 1.3652293417980917e-9 |
| 2 | 15 | 0.00001850002445280552 | 0.000022124964743852615 | 1.1959424594434727 | 1.3652293417980917e-9 |
| 4 | 15 | 0.000018582912161946297 | 0.00004554190672934055 | 2.4507411073384033 | 1.3652293417980917e-9 |
| 8 | 15 | 0.000018582912161946297 | 0.00008775002788752317 | 4.722081615776879 | 4.089917656346624e-9 |
| 15 | 15 | 0.000018291990272700787 | 0.0001580000389367342 | 8.637662527764165 | 4.089917656346624e-9 |
单向性能审计
查看单向审计数值
| 高维算例场景 | 问题规模 | 重复次数 | AD 中位(秒) | FD 中位(秒) | FD / AD | 相对误差 | 随附结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TaylorF2_phi_ref | 1025 | — | 0.000059417 | 0.00005025 | 0.845717556 | 0.00000266667 | — |
| IMRPhenomXHM_distance | 1025 | — | 0.000486625 | 0.000886375 | 1.82147444 | — | — |
FD/AD > 1 表示自动微分更快;FD/AD < 1 表示有限差分对比更快。只测一个方向,在该包自己的用例内测量。